Schietsport Vereniging Hardenberg

 

                     Home | Historie | Archief Foto's | Uitslagen | Fotogalerij | Jeugd | Lid Worden

Menu

 



Home

Welkom op de website van Schietsport Vereniging Hardenberg
13e KLEPPERTOERNOOI KKK / KKG   
Geachte schutters;
Het 13de kleppertoernooi was weer gezellig.
De opkomst was mede dankzij de combinatie met de wintercompetitie kkk/kkg 
een succes. Iedereen wordt bedankt en we hopen U allen 
weer te zien op de volgende combinatiewedstrijd die rond april-2012
verschoten zal worden.
kkg liggend 12m    H-klasse
Nr Naam Totaal
1 Teunisse, P. 52369 5340 SV Tubantia - Rijssen 99 98 99 99 97 96 588
2 Mulder, E.A.C 95771 5450 SV ons Genoegen - Colmscate 94 98 100 99 98 98 587
3 Klein Woolthuis, M. 88273 5450 SV ons Genoegen - Colmscate 100 97 97 97 99 97 587
4 Zandvoort, J 16719 5340 SV Tubantia - Rijssen 97 98 98 98 98 95 584
5 Vonk, F 115730 4400 SV Drachten - Drachten 98 98 95 94 98 94 577
6 Blokzijl, B 128566 4750 Johan-Willem Friso-Beilen 97 92 96 93 97 96 571
kkg liggend 12m    A-klasse
Nr Naam Totaal
1 Kroeze, A.J. 140998 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 100 98 94 98 97 100 587
2 Werink, J.J. 80568 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 97 98 99 94 94 98 580
3 Roddenhof, A 141336 5020 SV Enschede & Lonneker - Enschede 98 97 99 95 95 96 580
4 Mourik, T.D.G. van 95211 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 96 95 95 95 93 95 569
5 Velten, J 126534 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 96 98 95 92 92 88 561
6 Woudstra, H J 128784 4750 Johan-Willem Friso-Beilen 93 95 96 92 90 93 559
7 Savic, S. 97325 5450 SV ons Genoegen - Colmscate 92 98 92 95 93 87 557
8 Woudstra, J 30352 4750 Johan-Willem Friso-Beilen 97 95 97 90 93 85 557
kkg liggend 12m    B-klasse
Nr Naam Totaal
1 Swiers, G D 153380 5300 SV S.D.V.V. - Almelo 95 94 97 98 96 94 574
2 Huijgen, J 132013 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 96 93 92 91 87 89 548
3 Kerssies, W.H. 131279 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 90 89 91 88 87 88 533
kkg liggend 12m    D-klasse
Nr Naam Totaal
1 Wijsman, M 132078 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 94 92 85 90 87 89 537
kkg knielend 12m    A-klasse
Nr Naam Totaal
1 Graaf de, R 41506 5530 SV Willem Tell - Nijverdal 89 95 94 92 94 91 555
2 Harmsel ten, A 13947 5530 SV Willem Tell - Nijverdal 94 90 94 90 97 90 555
3 Egberts, B J 132959 5340 SV Tubantia - Rijssen 92 86 91 88 86 95 538
4 Wiltvank, J 33524 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 84 88 87 94 96 84 533
kkg knielend 12m    B-klasse
Nr Naam Totaal
1 Grobbe, T 130090 4180 SV Coevorden - Coevorden 87 91 91 96 95 88 548
2 Kleinjan, J. 39766 5530 SV Willem Tell - Nijverdal 90 87 88 91 85 91 532
3 Wessels, H 77115 5340 SV Tubantia - Rijssen 87 89 88 92 86 89 531
kkg knielend 12m    C-klasse
Nr Naam Totaal
1 Sprakel, H 5924 5020 SV Enschede & Lonneker - Enschede 90 84 79 85 85 89 512
2 Prijs, R 12804 4020 SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen 81 81 80 81 86 81 490
kkg knielend 12m    Veteranen 1
Nr Naam Totaal
1 Boerman, W.M. 34596 6280 SV de Prins der nederlanden - Vaassen 95 94 89 92 89 89 548
kkk liggend 12m    
Nr Naam Totaal
1 Renker, J.G. 86666 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 100 100 100 100 100 100 600
2 Stoffers, R 151357 5400 SV Hardenberg - Hardenberg 100 100 100 99 100 98 597
3 Oude Roelink, I 138571 5320 SV-Com - 99 99 97 98 100 100 593
4 Oude Roelink, B A R 131803 5320 SV-Com - 99 97 100 99 99 99 593
5 Knol, J 87652 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 99 97 100 98 98 100 591
6 Kist, A 140997 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 97 100 98 98 99 95 587
7 Lucas, G 125069 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 96 97 99 98 97 99 586
8 Bode, N 78911 5300 SV S.D.V.V. - Almelo 99 98 98 98 97 96 586
9 Schimmel, R 78411 4180 SV Coevorden - Coevorden 95 98 95 97 96 96 577
10 Korthoef, H 42866 5130 SV Op de Korrel - Kampen 94 97 99 98 93 94 575
11 Korthoef, G 129081 5130 SV Op de Korrel - Kampen 94 94 97 93 91 91 560
12 Riel van, Rob 148076 8130 SV Scherpschutters 94 94 93 95 91 90 557
13 Supheert, Z.H. 33078 4180 SV Coevorden - Coevorden 90 90 90 89 87 92 538
14 Swiers-van Roij, B. 156952 5300 SV S.D.V.V. - Almelo 81 78 85 81 77 84 486
15 Heuvel van den, M.P.A 160048 8130 SV Scherpschutters 49 61 68 45 72 57 352
kkk knielend 12m   
Nr Naam Totaal
1 Laporte, J.W.G 59244 3010 SV Juliana - Maarn 99 100 97 99 97 100 592
2 Burink, John 123680 5450 SV ons Genoegen - Colmscate 97 98 99 100 99 95 588
3 Verhaar, C.G. 132075 5020 SV Enschede & Lonneker - Enschede 98 99 97 97 97 99 587
4 Zwiggelaar, G. 42560 4020 SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen 99 100 94 96 99 97 585
5 Donkelaar van, G. 151603 3010 SV Juliana - Maarn 97 97 96 97 98 99 584
6 Burink, E 122159 5450 SV ons Genoegen - Colmscate 99 95 96 96 100 98 584
7 Weterink v.d., A 127382 5580 SV Grambarger Schutters - 97 97 98 95 97 99 583
8 Peters, E.e.a 134462 5150 SV Vriezenveen - Vriezenveen 94 95 100 96 98 96 579
9 Harleman, D 130213 5450 SV ons Genoegen - Colmscate 99 99 93 97 92 95 575
10 Elst van, R 137200 3010 SV Juliana - Maarn 96 93 96 98 95 96 574
11 Dickman, G 1357 5020 SV Enschede & Lonneker - Enschede 99 97 94 97 93 91 571
12 Smid, K. 165176 4180 SV Coevorden - Coevorden 97 94 95 95 92 96 569
13 Sulmann, I 123998 4180 SV Coevorden - Coevorden 95 95 91 95 93 98 567
14 Das, L 14901 4020 SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen 90 96 92 91 95 94 558
15 Benjamins, B 42251 4020 SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen 89 94 89 90 92 93 547
16 Struik v/d, M  154115 5020 SV Enschede & Lonneker - Enschede 92 90 91 86 96 90 545
Korps
kkg liggend 12m    B-klasse
Nr Korps
1 4750 Johan Willem Friso -  1 1687
Blokzijl, B 571
Woudstra, H J 559
Woudstra, J 557
kkk knielend 12m   
Nr Korps
1 3010 SV Juliana - Maarn 1 1750
Laporte, J.W.G 592
Donkelaar van, Gert 584
Elst van, R 574
2 4020 SV Lucas Aardenburg - Hoogeveen 1 1690
Zwiggelaar, Gerrit 585
Das, L 558
Benjamins, B 547
 
 
 

Contact

Bezoekadres :
SV Hardenberg
Gramsbergerweg 52d
7772 PB
Hardenberg

E-mail : info@svhardenberg.nl

Telefoon :
0523 266410

Postadres :
A.J. Schipper
Zonnehof 6
7772 GB
Hardenberg
0523 264162


 

Heeft u vragen, opmerkingen of nieuws voor de website ? mail dan naar webmaster@svhardenberg.nl  

SV Hardenberg © 2010